Gymwedstrijd 2011
Op zaterdag 2 april 2011 was er een gymwedstrijd voor de leden van groep 3 tot en met groep 8. Er is in verschillende leeftijdscategorieen en op verschillende nivo’s geturnd. De jury was onder de indruk van het hoge niveau van onze leden.
De uitslagen zijn als volgt:
| Groep 3 t/m 5 | ||||||||
| Naam | Niveau | Brug | Balk | Mat | Sprong | Totaal | Uitslag | |
| Meike Bentvelsen | 1 | 10,2 | 10,8 | 10,4 | 11,7 | 43,1 | 1e prijs | |
| Nicolien de Haas | 1 | 8,2 | 12 | 10,7 | 11,6 | 42,5 | 2e prijs | |
| Jackie van Seggelen | 1 | 9,6 | 10,5 | 10,3 | 11,9 | 42,3 | 3e prijs | |
| Evi van der Meer | 1 | 8,9 | 11 | 10,2 | 11,8 | 41,9 | 4 | |
| Jada Goedhart | 1 | 8,4 | 10,8 | 10,3 | 11,5 | 41 | 5 | |
| Ris Koek | 1 | 7,8 | 10,7 | 10 | 11,3 | 39,8 | 6 | |
| Groep 3 t/m 5 | ||||||||
| Naam | Niveau | Brug | Balk | Mat | Sprong | Totaal | Uitslag | |
| Jacky van der Poel | 2 | 11,5 | 12,3 | 11,2 | 11,3 | 46,3 | 1e prijs | |
| Lina Elmier | 2 | 11,6 | 12 | 11,1 | 10,4 | 45,1 | 2e prijs | |
| Jinte van Schie | 2 | 10,5 | 10,8 | 10,2 | 11,1 | 42,6 | 3 | |
| Ruby Koek | 2 | 9,7 | 10,8 | 10,6 | 10,4 | 41,5 | 4 | |
| Manou Heij | 2 | 8,9 | 11,4 | 10,3 | 10,4 | 41 | 5 | |
| Groep 3 t/m5 | ||||||||
| Naam | Niveau | Brug | Balk | Mat | Sprong | Totaal | Uitslag | |
| Maud van Zeil | 3 | 10,8 | 12,1 | 11,9 | 12 | 46,8 | 1e prijs | |
| Estelle van der Geest | 3 | 10,3 | 11,6 | 11,7 | 11,5 | 45,1 | 2e prijs | |
| Jill Turk | 3 | 10 | 11,5 | 11,6 | 10,4 | 43,5 | 3e prijs | |
| Floortje van der Poel | 3 | 10 | 10,8 | 11,1 | 10 | 41,9 | 4 | |
| Charissa v.d. Pluijm | 3 | 10 | 10,2 | 11,5 | 9,9 | 41,6 | 5 | |
| Eefje Zoetemelk | 3 | 9,2 | 10,5 | 11 | 10,2 | 40,9 | 6 | |
| Sandra Vertegaal | 3 | 8,8 | 10 | 10,1 | 9,8 | 38,7 | 7 | |
| Groep 6 t/m 8 | ||||||||
| Naam | Niveau | Brug | Balk | Mat | Sprong | Totaal | Uitslag | |
| Isa van der Meer | 1 | 10,5 | 13 | 11,1 | 13 | 47,6 | 1e prijs | |
| Luciënne vd Geest | 1 | 11,1 | 12,4 | 11,2 | 12,2 | 46,9 | 2e prijs | |
| Esmee Hoogeveen | 1 | 10,6 | 13,1 | 10,7 | 12,2 | 46,6 | 3e prijs | |
| Kely Koek | 1 | 10,7 | 12,7 | 10,8 | 12,1 | 46,3 | 4 | |
| Anouk de Haas | 1 | 9,9 | 11,9 | 11 | 12,7 | 45,5 | 5 | |
| Michelle vd Geest | 1 | 9,7 | 12,5 | 11 | 11,4 | 44,6 | 6 | |
| Anne Nederstigt | 1 | 10 | 11,8 | 10,9 | 11 | 43,7 | 7 | |
| Sanne Hoogeveen | 1 | 9,1 | 11,8 | 10,8 | 11,1 | 42,8 | 8 | |
| Groep 6 t/m 8 | ||||||||
| Naam | Niveau | Brug | Balk | Mat | Sprong | Totaal | Uitslag | |
| Laura Hooyenga | 2 | 11,2 | 12 | 10,6 | 10,4 | 44,2 | 1e prijs | |
| Presley vd Star | 2 | 10,9 | 11,5 | 10,9 | 10,8 | 44,1 | 2e prijs | |
| Daniëlle Heemskerk | 2 | 10,4 | 12 | 10,5 | 11,1 | 44 | 3 | |
| Isabel van ‘t Hart | 2 | 12,1 | 10,8 | 10,5 | 10,4 | 43,8 | 4 | |








[...] Gymwedstrijd 2011 [...]