Uitslagen 2010
Hier de uitslagen van de Hanepoel 2010
| UITSLAGENLIJST HANEPOELLOOP 2010 | |||||||||
| 2,5 km | Meisjes t/m 8 jaar | 1. Myrthe Steenbeek | Oegstgeest | 14.05 | |||||
| 2. Loïs Steenbeek | Oegstgeest | 14.07 | |||||||
| 3. Annyck Bentvelsen | Rijpwetering | 14.43 | |||||||
| Jongens t/m 8 jaar | 1. Milan Biesheuvel | Aalsmeer | 11.39 | ||||||
| 2. Justin Verheul | Alphen a.d. Rijn | 12.37 | |||||||
| 3. Cas Hoogenboom | Oud Ade | 13.00 | |||||||
| Meisjes 9 t/m 12 jaar | 1. Kelly Verheul | Alphen a.d. Rijn | 11.48 | ||||||
| 2. Amber Kooter | Boskoop | 13.25 | |||||||
| Jongens 9 t/m 12 jaar | 1. Michaél Kooter | Boskoop | 9.30 | ||||||
| 2. Job Hoogervorst | Roelofarendsveen | 9.57 | |||||||
| 3. Max Polak | Papendrecht | 10.03 | |||||||
| 5 km | Meisjes tot 15 jaar | 1. Femke van Klink | Roelofarendsveen | 24.51 | |||||
| 2. Lieke Hogenboom | Oude Wetering | 30.53 | |||||||
| 3. Esmee Hoogeveen | Oud Ade | 31.12 | |||||||
| Jongens tot 15 jaar | 1. Colin de Jong | Oude Wetering | 22.28 | ||||||
| 2. Melcher Loos | Roelofarensveen | 22.44 | |||||||
| 3. Teun Jonkman | Roelofarensveen | 23.16 | |||||||
| Dames | 1. Marjon van Trigt | Rijpwetering | 22.48 | ||||||
| 2. Ada v.d. Meulen | Katwijk | 22.52 | |||||||
| 3. Marijke Kroon | Vinkeveen | 24.17 | |||||||
| Heren | 1. Daan van der Hoorn. | Ter Aar | 17.57 | ||||||
| 2. Barry van Eeden | Sassenheim | 19.10 | |||||||
| 3. Floris Hupkes | Rijpwetering | 20.08 | |||||||
| 10 km | Dames | 1. Sanne van der Star | Rijpwetering | 45.15 | |||||
| 2. Irene Blaauw | Alphen a.d. Rijn | 47.53 | |||||||
| 3. Linda van Driel | Leiden | 49.29 | |||||||
| Dames veteranen | 1. Eveline Botter | Sassenheim | 44.36 | ||||||
| 2. Geertje van der Sterre | Leiderdorp | 47.06 | |||||||
| 3. Jolanda Bouwmeester | Rijpwetering | 50.05 | |||||||
| Heren | 1. Michael Woerden | Mijdrecht | 35.17 | ||||||
| 2. Vincent Anker | Leiden | 36.20 | |||||||
| 3. André Korpelshoek | Katwijk | 38.07 | |||||||
| Heren veteranen | 1. Willem Boon | Voorhout | 36.33 | ||||||
| 2. Dolf Kern | Leiden | 40.42 | |||||||
| 3. Theo Groenendijk | Reeuwijk | 41.25 | |||||||
| 21 km | Dames | 1. Maartje van Hees | Kockengen | 1.40.17 | |||||
| 2. Alessandra Pires | Schiedam | 1.56.12 | |||||||
| Dames veteranen | 1. Marja Hogenboom | Roelofarendsveen | 1.38.45 | ||||||
| 2. Miranda van der Voort | Nieuwkoop | 1.45.41 | |||||||
| 3. Til Duineveld-Keyzers | Hillegom | 1.53.17 | |||||||
| Heren | 1. Martijn De Pee | Amsterdam | 1.47.30 | ||||||
| 2. Marco Provoost | Schiedam | 1.57.27 | |||||||
| Heren veteranen | 1. Frans Woerden | Mijdrecht | 1.24.12 | ||||||
| 2. Jan Oskam | Boskoop | 1.24.39 | |||||||
| 3. Richard van der Klis | Zoetermeer | 1.27.39 | |||||||










Geachte heer/mevrouw,
Gisteren 2 juni 2011 heb ik de Hanepoelloop gelopen 21,1 km. Ik werd 2e in de categorie veteranen in een tijd van 1.42 uur en nog wat. Ik kijk nu in de uitslagen en ik kom er niet in voor. Ik vraag me af of de uitslagenlijst wel klopt. Mijn startnummer was 1038.
Voor de rest vond ik het een leuke loop met een mooi parcours.
Graag ontvang ik een reactie van u.
Met vriendelijke groet,
Paula de Gier
Met vriendelijke groet,
Ik heb eigenlijk een vraagje hoe lang de uitslag nog op zich laat wachten.
Het bovenstaande berichtje is ook logisch, al staat alleen 2010 er hier op.
We willen de uitslag op de website van onze vereniging plaatsen. Bij ons staan de uitslagen er altijd al dezelfde dag op. Ze worden een beetje ongeduldig, ik kreeg net zelfs een berichtje van onze webmaster vanuit Frankrijk.
Maken jullie geen uitslagen lijst?
Al is het maar startnrs. op volgorde van binnenkomst opschrijven en later er de namen van de inschrijvingslijst erachter zetten of denk ik te simpel?
Jammer als jullie het niet doen,we zijn het eigenlijk zo gewend in het hardloopwereldje.