Eindstand toto s.v. ROAC 1
Het seizoen zit erop, de prijzen worden verdeeld. In deze publicatie vindt u de eindstand van de toto. In sommige gevallen eindigden meerdere mensen met het zelfde aantal punten. Zoals vooraf aangegeven op deze website, werd dan gekeken naar wie er het dichtst bij het aantal doelpunten zat dat ROAC zou scoren. Het zorgde er voor dat Theo Bentvelzen daardoor net buiten de prijzen viel.
Hieronder vindt u de gehele ranglijst. Met de prijswinnaars wordt contact opgenomen door de organisatie. Helemaal onderaan dit artikel kunt u de prijzenlijst nog eens bekijken. We bedanken iedereen voor de deelname en de sponsoren voor het beschikbaar stellen van de prijzen!
1 | Grace 1 | 82 |
2 | Roy van Leeuwen | 80 |
3 | Joey Volwater | 78 |
4 | Jacco den Hollander | 76 |
5 | William Elstgeest | 74 |
6 | Melanie Waasdorp | 73 |
7 | Jip van Zoen | 73 |
8 | Peter Tersteeg | 73 |
9 | Denise den Dubbelden | 72 |
10 | Patroesj | 72 |
11 | Hein Leliveld | 71 |
12 | Tim Varkevisser | 70 |
13 | Arjan Disseldorp | 69 |
14 | Gé van Hoorn | 69 |
15 | Pieter Elstgeest | 69 |
16 | Theo Bentvelzen | 69 |
17 | Eef Verhaar | 68 |
18 | Bob Schakenbos | 68 |
19 | Tess Schakenbos | 68 |
20 | Rick van der Ploeg | 67 |
21 | Ricardo Bakker | 67 |
22 | Artan Recica | 67 |
23 | Jan van Zeil 2 | 67 |
24 | Jan van Zoen | 67 |
25 | Bob van der Hoorn | 67 |
26 | Marian den Hollander | 67 |
27 | Roeland Daalmeijer | 66 |
28 | Viday Hartog | 66 |
29 | Cees van der Star | 66 |
30 | Erik van Zeil | 66 |
31 | Eva Tersteeg | 65 |
32 | Steven ter Meulen | 65 |
33 | Dick Heemskerk 2 | 65 |
34 | Kiki van As | 65 |
35 | Nico Heemskerk | 65 |
36 | Mitchel Boere | 64 |
37 | Joost van den Bosch | 64 |
38 | Frank Goes | 64 |
39 | Melissa Boere | 64 |
40 | Mike Volwater | 64 |
41 | Sylvia Verhaar-Dapper | 64 |
42 | Arjo van Trigt | 63 |
43 | Mark de Haas 2 | 63 |
44 | Freek Heemskerk 2 | 63 |
45 | Bas van Zeil | 63 |
46 | Cora Schakenbos | 62 |
47 | Dick Heemskerk 1 | 62 |
48 | Sylvia van den Bosch | 62 |
49 | Sem Brugman | 62 |
50 | Anononiem | 62 |
51 | Hans Witteman | 62 |
52 | Wout van Zeil | 61 |
53 | Arno van Leeuwen | 61 |
54 | Onno van der Poel | 61 |
55 | Edwin Boere | 61 |
56 | Arie Bakker | 60 |
57 | Jan van Seggelen | 60 |
58 | Sam van der Geest | 60 |
59 | Rudolf Bax | 60 |
60 | Mitchel Bakker | 60 |
61 | Paul van Seggelen | 60 |
62 | Inge van der Hoorn | 60 |
63 | Rick van Seggelen | 59 |
64 | Marian van Seggelen | 59 |
65 | Ab Schakenbos | 59 |
66 | Sjaak van Seggelen | 59 |
67 | Marije van der Poel | 59 |
68 | Kevin de Jong | 59 |
69 | Jort van der Geest | 59 |
70 | Paul van Schie | 58 |
71 | Mathilde van Trigt | 58 |
72 | Ruud van der Star | 58 |
73 | Loek Hendriks | 58 |
74 | Grace 2 | 57 |
75 | Charel van Emmerik | 57 |
76 | Tanno van de Pouwkraan | 57 |
77 | Loek van As | 57 |
78 | Mia van As | 56 |
79 | Ronald van Veen | 56 |
80 | Ad den Hollander | 56 |
81 | Jan Willem van Rijn | 56 |
82 | Roos van Leijden | 56 |
83 | Ronald Wortman | 56 |
84 | Frans de Haas | 56 |
85 | Magret Jansen | 55 |
86 | Martin den Dekker 2 | 54 |
87 | Jan van Zeil 1 | 54 |
88 | Marrie van der Geest | 54 |
89 | Wout van Zeil 2 | 54 |
90 | Elly Uljee | 54 |
91 | Fred Spaargaren | 53 |
92 | Marja van Rijn | 53 |
93 | Joost van Hoorn | 53 |
94 | Freek Heemskerk | 52 |
95 | Albert Bollen | 52 |
96 | Maarten van Hoorn | 52 |
97 | Wesley Bakker | 52 |
98 | Martijn van Trigt | 52 |
99 | Huig den Hollander | 52 |
100 | Piet van Zeil | 51 |
101 | Erik van Haestregt | 51 |
102 | Noah Hartog | 51 |
103 | Fred Hoogenboom | 51 |
104 | Willem van der Geest | 51 |
105 | Jan van der Geest | 51 |
106 | Theo de Haas | 51 |
107 | Britt van Leijden | 50 |
108 | Gerard Koek sr | 50 |
109 | Sandor Bakker | 50 |
110 | Lenneke Heemskerk | 50 |
111 | Dick Heemskerk sr | 50 |
112 | Martin den Dekker 1 | 50 |
113 | Chiel Hillebrand | 49 |
114 | Ina van der Hoorn | 49 |
115 | Natasja Bakker | 49 |
116 | Maarten van Zeil | 49 |
117 | Mark de Haas | 49 |
118 | Bert de Haas | 49 |
119 | Koen van Zeil | 49 |
120 | Perry van Es | 49 |
121 | Rob van der Hoorn | 48 |
122 | Martin den Dekker 3 | 48 |
123 | Sports Geest | 48 |
124 | Toon Vermeij | 47 |
125 | Jacqueline Boere | 47 |
126 | Roland Volwater | 47 |
127 | Thijs van Seggelen | 47 |
128 | Jelle Heemskerk | 46 |
129 | Marga van Zeil | 46 |
130 | Wesley van der Meer | 45 |
131 | Stefan Bouwmeester | 45 |
132 | Jacco Wortman | 44 |
133 | Ab Vink | 43 |
134 | Ge van der Star | 42 |
135 | Jasper Anker | 42 |
136 | Edwin Nederstigt | 42 |
137 | Manon Hoogenboom | 42 |
138 | Roy Wong | 40 |
139 | Jeffrey de Haas | 40 |
140 | Gerard Koek jr | 38 |
141 | Sjaak de Haas | 37 |
142 | Janny Jansen | 36 |
143 | Rob van der Geest | 35 |
144 | Jeannette van der Geest | 30 |
PRIJZENPAKKET
- 1: Voetbalshirt naar keuze. Aangeboden door Subside Sports
- 2: Bosch accuboormachine. Aangeboden door Karwei Roelofarendsveen
- 3: Tegoedbon t.w.v. € 60,-. Aangeboden door de Vergulde Vos
- 4: Tent & Breakfast voor twee personen. Aangeboden door Camping ´t Haasje
- 5: Tegoedbon t.w.v. € 50,-. Aangeboden door Hair XL
- 6: Tegoedbon t.w.v. € 50,-. Aangeboden door Keurslager Roelofarendsveen
- 7: Tegoedbon t.w.v. € 50,-. Aangeboden door de Vergulde Vos
- 8: Twee kaarten thuiswedstrijd Ajax seizoen 2014/2015. Aangeboden door Rob van der Geest Sport 2000 / Sports-Geest.nl
- 9: FC Loco boxershortspakket. Aangeboden door Subside Sports
- 10: Grote kamerplant t.w.v. € 50,-.
- 11: Kleine beurt fiets t.w.v. € 40,-. Aangeboden door de Fietsshop
- 12: Kistje wijn. Aangeboden door Slijterij Warmerdam
- 13: Tent & Breakfast voor twee personen. Aangeboden door Camping ´t Haasje
- 14: Kleine beurt fiets t.w.v. € 40,-. Aangeboden door de Fietsshop
- 15: Bon t.w.v. € 40,-. Aangeboden door de Vergulde Vos
- Troostprijs: ROAC supporterskit.