Eindstanden voetbal seizoen 2014-2015 Jeugd

Voor de liefhebbers van statistieken:

Alphen A1 18-44 Quick Boys B3 18-42 RCL B4 18-43
Meerburg A1 18-41 Woubrugge B1 18-39 Voorschoten B5 18-39
Roodenburg A1 18-30 Alkmania B1 18-33 DoCoS B3 18-37
NSV ’46 A1 18-27 SVC’08 B1 29-28 MMO B1 18-30
RCL A2 18-26 Valken’68 B1 18-26 UVS B4 18-28
Kickers’69 A1 18-25 Roodenburg B1 18-26 Foreholte B4 18-26
Alkmania A1 18-22 ROAC B1 18-21 Meerburg B5 18-23
ROAC A1 18-20 Teylingen B1 18-19 FC Lisse B4 18-16
Nic Boys A1 18-17 Graaf W VAC B2 18-12 ROAC B2 18-10
FC Lisse A2 18-7 Boshuizen B1 18-10 Alphia B2 18-10
Warmunda C1 18-42 TAVV C2 18-48
Nic Boys C1 18-39 Alph Boys C7 18-34
ROAC C1 18-36 Alkmania C2 18-33
Voorschoten C3 18-32 Kickers C2 18-30
UDO C1 18-32 ROAC C2 18-26
Teylingen C1 18-27 ARC C8 18-23
Kickers’69 C1 18-21 Altior C2 18-23
RCL C2 18-16 Nieuwkoop C2 18-17
Zevenhoven C1 18-7 Nic Boys C2 18-16
Oegstgeest C1 18-7 Alphen C3 18-9
Haz Boys D1 18-41 VEP D3 16-42
Koudekerk D1 18-35 Lisse D6 16-36
Alph Boys D4 18-34 RCL D6 16-32
BSC ’68 D1 18-33 TAVV D2 16-23
Woubrugge D1 18-31 Alph Boys D8 16-21
ARC D4 18-21 ROAC D2 16-18
RCL D2 18-17 ARC D7 16-16
TAVV D1 18-15 Nic Boys D2 16-15
Floreant D1 18-12 Bernardus D2 16-5
ROAC D1 18-12
ROAC E1 17-48 Bernardus E3 18-51
Alph Boys E2 18-39 Meerburg E6 18-38
UDO E2  18 18-37 DOSR E2 18-34
DSO E3  18 18-31 ROAC E2 18-29
RVC ’33 E1 18-25 RCL E6 18-28
ARC E4  18 18-21 UVS E5 18-24
Rohda ’76 E1 18-20 Stompwijk E3 18-24
Alkmania E1 18-19 SJZ E2 18-21
Nieuwkoop E2 18-16 Leiden E2 18-11
BSC ’68 E2 17-4 Roodenburg E2 18-1
Alphia E3 18-49 DOSR E6 18-49
ROAC E3 18-38 Kagia E3 18-35
Alphen E4 18-38 ROAC E4 18-33
Abbenes E1 18-34 Alkmania E3 18-28
Alkmania E2 18-30 Kickers’69 E3 18-28
DOSR E5 18-28 Altior E2 18-23
ARC E10 18-23 SVOW E2 18-21
Noordwijk E7 18-16 Meerburg E16G 18-13
Meerburg E13 18-16 NicBoys E3 18-13
Alph Boys E9 18-3 Woubrugge E5 18-10
AlphBoys F5 18-52 Katwijk F11 16-48
Alkmania F2 18-34 Bl-Zwart F6 16-37
Woubrugge F2 18-33 Meerburg F13G 16-36
Meerburg F7G 18-26 Teylingen F4 16-31
MMO F2G 18-23 Koudekerk F4 16-21
Kickers’69 F2 18-22 ROAC F2 16-14
DOSR F4 18-19 SJZ F5 16-12
Kagia F3 18-18 Alkmania F5 16-6
ROAC F1 18-16 UDO F8 16-5
Altior F3 18-11
DoCoS F6G 10-30
VVSB F9M 10-21
Woubrugge F5 10-13
Alkmania F6 10-11
Bernardus F5G 10-10
ROAC F3 10-3
Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!