Eindstanden voetbal seizoen 2014-2015 Senioren en Dames

Eindstanden seizoen 2014/2015     Senioren
TAC’90 1 26-50 Foreholte 2 22-50 MMO 2 22-43
Wilhelmus 1 26-48 Teylingen 2 22-46 Meerburg 3 22-43
VUC 1 26-45 HVV 2 22-44 DOSR 4 22-34
Foreholte 1 26-43 VUC 3 22-36 SJZ 3 22-33
FC Lisse 1 26-41 Alkmania 2 22-31 Altior 4 22-33
Delft 1 26-37 RKAVV 3 22-28 DOSR 6 22-33
GSC ESDO 1 26-33 Voorschoten 2 22-28 Alph Boys 3 22-32
RKDEO 1 26-33 Wilhelmus 3 22-26 Nieuwkoop 1 22-30
ROAC 1 26-32 Stompwijk 2 22-23 Alkmania 3 22-27
BMT 1 26-32 VELO 3 22-22 ROAC 3 22-26
Schipluiden 1 26-30 ROAC 2 22-21 ASW 4 22-22
HVV 1 26-29 Meerburg 2 22-17 Leids Boys 2 22-16
Den Hoorn 1 26-24
Concordia 1 26-21
Dames
ROAC 4 22-51 Alphen 7 22-66 ROAC VR1 25-62
Roodenburg 3 22-48 UDO 5 22-44 SVC’08 VR1 26-57
UVS 3 22-43 Kickers’69 4 22-44 DoCoS VR1 26-57
ASW 8 22-36 SJC 9 22-43 Katwijk VR1 26-50
SJC 8 22-34 Bernardus 6 22-32 Ter Leede VR3 26-49
MMO 3 22-32 Meerburg 7 22-27 Noordwijk VR1 26-47
Meerburg 6 22-31 Foreholte 10 22-26 Kagia VR1 26-43
DoCoS 4 22-26 ROAC 5 22-26 Rijnsb Boys VR2 24-40
Foreholte 9 22-25 Alph Boys 7 22-24 Voorschoten VR1 26-26
Nic Boys 3 22-22 MMO 4 22-20 Rijnvogels VR4 25-24
Warmunda 5 22-19 SJZ 6 22-20 Leids Boys VR1 26-18
GHC 1 22-9 UVS 4 22-7 Quick Boys VR2 25-14
Wassenaar  VR1 26-11
Van Nispen VR1 25-10
Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Blijf op de hoogte en ontvang de weekbrief digitaal

Schrijf u hiernaast in voor de digitale weekbrief van sv ROAC!