Uitslagen 2019
10 km dames | Plaats | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
# Deelnemers: 25 | 1 | Astrid Hoek | 46.57 |
2 | Gerda de Zwart | 47.58 | |
3 | Janneke van Speiker | 48.25 | |
4 | Margriet Vonk | 48.59 | |
5 | Esther Kortekaas | 49.36 | |
10 km heren | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 74 | 1 | Dave Kroon | 37.31 |
2 | Michel Woerden | 38.24 | |
3 | Jeroen Zuiderdam | 38.26 | |
4 | Jeffrey de Rijk | 40.16 | |
5 | Jeroen Weber | 40.30 | |
6 km dames | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 17 | 1 | Dani O’Sullivan | 25.40 |
2 | Corine Rotteveel | 28.35 | |
3 | Martine Versendaal | 28.53 | |
4 | Esther Stach | 30.02 | |
5 | Karin van Gemeren | 30.38 | |
6 km heren | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 29 | 1 | Zeb Beelen | 20.17 |
2 | Borg Steijn | 21.43 | |
3 | Jerry Kenbeek | 22.34 | |
4 | Marcel van Sambeek | 23.13 | |
5 | Robert Belt | 24.19 | |
6 km Meisjes t/m 16 | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 2 | 1 | Anne Floor Oppenhuizen | 27.22 |
2 | Djessy Tzaare | 33.46 | |
6 km Jongens t/m 16 | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 5 | 1 | Ruben Oppenhuizen | 22.38 |
2 | Brent Straathof | 28.09 | |
3 | Erik Westers | 29.09 | |
4 | Teun Rijnbeek | 30.19 | |
5 | Sem van Craas | 31.18 | |
2,5 km Meisjes 9 t/m 12 | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 10 | 1 | Jara Brugman | 11.35 |
2 | Nienke Schoonderwoerd | 11.37 | |
3 | Mette van der Poel | 11.55 | |
4 | Eline van der Poel | 12.07 | |
5 | Birgit van der Poel | 12.12 | |
2,5 km Jongens 9 t/m 12 | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 10 | 1 | Jasna Oppenhuizen | 10.48 |
2 | Sven Brugman | 10.55 | |
3 | Seth Rotteveel | 10.56 | |
4 | Nout Koetsier | 11.02 | |
5 | Bram uit den Boogaard | 12.00 | |
2,5 km Meisjes t/m 8 | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 4 | 1 | Sophie van Koetsveld | 14.55 |
2 | Jackie van der Geest | 15.18 | |
3 | Valerie Verkerk | 15.25 | |
4 | Dionne van Harskamp | 16.06 | |
2,5 km Jongens t/m 8 | Plaats | Naam | Tijd |
# Deelnemers: 15 | 1 | Tim Brugman | 12.08 |
2 | Dane Rotteveel | 12.10 | |
3 | Tygo van Dorp | 12.26 | |
4 | Finn Brugman | 12.45 | |
5 | Boaz van der Kooy | 12.47 | |
Wandelen Kort | |||
# Deelnemers: 71 | |||
Wandelen Lang | |||
# Deelnemers 50 | |||
Wandelen Olympiade | |||
# Deelnemers 62 |