Mogelijkheid tot Corona compensatie op de contributie
Maandag 24 januari is tijdens de Algemene Leden Vergadering een voorstel van het bestuur besproken tot de mogelijkheid van de contributie compensatie als gevolg van alle beperkingen door Corona. De vergadering heeft dit voorstel goedgekeurd.
Deze compensatiemogelijkheid is eenmalig, geldt alleen voor het seizoen 2020-2021 en hiervoor moet een aanvraag worden ingediend.
De mate waarin leden niet hebben kunnen sporten, is bepalend voor de hoogte van het kortingspercentage dat wordt gehanteerd.
Zo hebben de jeugdleden van de voetbal vrijwel het hele seizoen buiten kunnen trainen en worden zij om die reden niet gecompenseerd.
Van de Binnensporten zijn het de Judo- en Badmintonleden en de dames van de Gym+, die het meest geraakt zijn, waar het om niet-sporten ging. Voor deze leden geldt een compensatiepercentage van 35%.
Voor de overige sporters zijn vorig seizoen in meer of mindere mate mogelijkheden tot sporten in de buitenlucht gecreëerd, afhankelijk daarvan wordt een passend percentage toegepast.
Om voor compensatie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
- De aanvrager dient op dit moment nog spelend lid van sv ROAC te zijn.
- De compensatie wordt alleen op verzoek toegepast. Hiervoor kan een mail worden gestuurd naar .
- De betreffende korting wordt dan verrekend met de incasso van de eerste komende contributieperiode.
- Aanvragen van de compensatie kan tot uiterlijk 9 februari 2022.
Hieronder de betreffende compensatie percentages en bedragen
Sport | Contributiebedrag | Kortings% | Compensatiebedrag |
Voetbal | |||
Senioren veld >19 | € 200,00 | 25% | € 50,00 |
Junioren alle leeftijden | 0% | € — | |
– | |||
Biljart | € 100,00 | 30% | € 30,00 |
– | |||
Binnensporten | |||
Gym+ | € 120,00 | 35% | € 42,00 |
Heren/dames work out | € 120,00 | 15% | € 18,00 |
Dames bodymix | € 120,00 | 15% | € 18,00 |
Pilates | € 120,00 | 15% | € 18,00 |
Jeugdgym | € 100,00 | 15% | € 15,00 |
Kleutergym | € 75,00 | 15% | € 11,25 |
Judo | € 150,00 | 35% | € 52,50 |
Judo jongste jeugd | € 75,00 | 35% | € 26,25 |
Dans | € 100,00 | 15% | € 15,00 |
– | |||
Badminton | |||
Senioren | € 200,00 | 35% | € 70,00 |
Jeugd 12 t/m 17 jaar | € 150,00 | 35% | € 52,50 |
Jeugd t/m 11 jaar | € 125,00 | 35% | € 43,75 |
– | |||
Handbal | |||
Senioren selectie | € 250,00 | 25% | € 62,50 |
B-Jeugd | € 150,00 | 25% | € 37,50 |
C- en D-jeugd | € 125,00 | 25% | € 31,25 |
E-jeugd | € 125,00 | 25% | € 31,25 |
F-jeugd | € 100,00 | 25% | € 25,00 |
Eén reactie op “Mogelijkheid tot Corona compensatie op de contributie”
25 januari 2022 om 12:28
Badminton