Trainingstijden
Seizoen 2023-2023
Dag | Veld 2 kunstgras | Trainingsveld gras | Start | Eind | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | JO10 en JO12 | 18:00 | – | 19:15 | ||
JO14 en JO16 | 19:15 | – | 20:30 | |||
– | ||||||
Dinsdag | JO8/9 FFW | 18:00 | – | 19:00 | ||
JO18 | 19:15 | – | 20:30 | |||
– | ||||||
Senioren selectie | 20:30 | – | 22:00 | |||
Senioren overig | 20:30 | – | 22:00 | |||
– | ||||||
Woensdag | JO16 | 19:15 | – | 20:30 | ||
– | ||||||
Donderdag | JO10 of JO12 | JO10 of JO12 | 18:00 | – | 19:15 | |
JO14 | 18:30 | – | 19:45 | |||
JO18 | 19.15 | – | 20:30 | |||
Senioren selectie | 20:00 | – | 21:30 | |||
Senioren overig | 20:30 | – | 22:00 | |||
– | ||||||
– | ||||||
– |