Trainingstijden
Seizoen 2021-2022
Dag | Veld 2 kunstgras | Trainingsveld gras | Start | Eind | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maandag | JO14 | JO12 | 18:30 | – | 19:45 | |
19:15 | – | 20:30 | ||||
– | ||||||
Dinsdag | JO7/8/9 FFW | 18:00 | – | 19:00 | ||
JO10 | 18:00 | – | 19:00 | |||
JO16/18 | 19:00 | – | 20:15 | |||
Dames | 19:00 | – | 20:15 | |||
Senioren overig | 20:30 | – | 22:00 | |||
Senioren selectie | 20:15 | – | 21:45 | |||
Woensdag | JO14 | 18:45 | – | 20:00 | ||
– | ||||||
Donderdag | JO10 | 18:00 | – | 19:00 | ||
JO12 | 18:30 | – | 19:45 | |||
JO16/18 | 19:00 | – | 20:15 | |||
Senioren overig | 20:15 | – | 22:00 | |||
Senioren selectie | 20:15 | – | 21:45 | |||
Dames bij MMO | 19:30 | – | 20:30 | |||
– | ||||||
– |