Navigation

Laatste update: 11 november 2024

Uitslagen wedstrijden

Wat hebben onze teams gedaan? Bekijk hieronder de uitslagen van de afgelopen wedstrijden.

Week 45

Voetbal

Uitslag dinsdag 5 november

  • 20.15 uur | ROAC <23 - EMM'21 <23 | 4-4

Uitslagen vrijdag 8 november (sportpark EMM'21)

  • 20.00 uur | ROAC 35+1 - EMM'21 35+-3 | 2-1
  • 20.30 uur | Alph Boys 35+1 - ROAC 35+-1 | 0-3
  • 21.00 uur | ROAC 35+1 - Kagia 35+1 | 2-2
  • 22.00 uur | EMM'21 35+2 - ROAC 35+1 | 1-4

Uitslagen zaterdag 9 november

  • ROAC JO8-1 - Voorschoten JO8-4 | 7-3
  • DoCoS JO10-1 - ROAC JO10-1 4-7
  • ROAC JO10-2JM - EMM JO10-3 | 3-2
  • RCL JO11-7 - ROAC JO11-1 | 4-0
  • VVSB JO12-2 - ROAC JO12-1 | 6-1
  • ROAC JO13-1 - Meerburg JO13-3JM | 5-0
  • ROAC JO14-1 - ASC JO14-1 | 3-1
  • ROAC JO17-1 - EMM'21 JO17-2 | 3-2
  • ROAC JO19-1 - Teylingen JO19-1 | 6-0

Uitslagen zondag 10 november

  • ROAC 1 - Meteoor 1 | 6-0
  • ROAC 2 - AFC 2 | 3-1 
  • VEP 3 - ROAC 3 | 1-5
  • ASC 12 - ROAC 4 | 1-3
  • Lugdunum 3 - ROAC 5 | 6-1
  •         

Handbal 

Uitslagen zondag 10 november

  • ROAC D1 - DIOS D3 | 15-10
  • ROAC D2 - DIOS D5 | 19-23
  • ROAC DC1 - Veneco/VELO DC3 | 18-32
  • ROAC DB1 - Twist DB1 |14-22
  • ROAC DA1 - ODIS DA1 |14-34

Biljart

Uitslag woensdag 6 november

  • Westerhaven 2 - ROAC 4 | 26-32 

Uitslagen vrijdag 8 november

  • ROAC A - Aalsmeer B | 27-32
  • ROAC B - Westerhaven A | 16-36
  • ROAC C - Rijnegom C | 28-33 

 

Badminton

 

Week 44

Voetbal

Uitslag woensdag 30 oktober

  • ROAC JO14- 1 - EMM'21-14-1 | 5-0

Uitslag zondag 3 november

  • VV Bergen 1 - ROAC 1 | 3-1
  • Sporting Martinus 2 - ROAC 2 | 6-1 
  • Bernardus 3 - ROAC 4 | 8-1
  • Nicolaas Boys 4 - ROAC 3 | 4-1
  • ROAC 5 - Lugdunum 2 | 6-3 

Handbal

Uitslag zaterdag 2 november

  • DWS DB1 - ROAC DB1| 35-10

Uitslag zondag 3 november

  • Veneco/VELO D3 - ROAC D1 | 20-23
  • WHC D4 - ROAC D2 | 17-4
  • WPK/Westlandia DA2 - ROAC DA1 | 25-13
  • Stompwijk'92 DC2 - ROAC DC1 | 27-19

Biljart

Uitslag donderdag 31 oktober

  • Cobus 19 - ROAC 18 | 29-29

Uitslagen vrijdag 1 november

  • Aalsmeer C - ROAC A | 20-32
  • Aalsmeer B - ROAC B | 22-29
  • Westerhaven A - ROAC C | 26-30

Badminton